河南某醫院整體轉讓
- 發表時間:2023-05-05
- 來源:河南某醫院整體轉讓
- 人氣:
河南某醫院整體轉讓含醫院大樓及土地,醫院醫療設備清單如下:
| 科室 | 設備名稱 | 數量 | |
| 急診科 | 120車 | 2輛 | |
| 120指揮系統 | 1套 | ||
| 多道心電圖機 | 3臺 | SE-300A | |
| 自動心肺復蘇機 | 1臺 | ||
| 洗胃機 | 2臺 | TD-C-IV | |
| 除顫儀 | 1臺 | 日本光電AED | |
| 監護儀 | 4臺 | ||
| 呼吸機 | 2臺 | AV-200b2 | |
| 可視插管喉鏡 | 1套 | ||
| 麻醉咽喉鏡 | 1套 | 江蘇邁駿 | |
| ICU | 單臂外科吊塔 | 2臺 | |
| 呼吸機 | 1臺 | AV-200b2 | |
| 監護儀 | 2臺 | ||
| 半自動體外除顫器 | 1臺 | AED7000 | |
| 麻醉機 | 1臺 | AX-500 | |
| 手術室 | 電動手術床 | 4臺 | YC-D1-B |
| 呼吸麻醉機 | 2臺 | ||
| 麻醉監護儀 | 1臺 | 日本光電BSM3562 | |
| 移動式C型臂高頻X射線機 | 1臺 | ||
| 腹腔鏡系統 | 1套 | ||
| 除顫監護儀 | 1臺 | 日本光電TEC5602 | |
| 病人監護儀 | 1臺 | 邁瑞 | |
| 高頻電刀 | 1臺 | BC-5OD型 | |
| 可視喉鏡 | 2套 | ||
| 外科 | 監護儀 | 2臺 | UMFC6 |
| 心電圖機 | 1臺 | ||
| 內科 | 監護儀 | 2臺 | UMFC6 |
| 心電圖機 | 1臺 | ||
| 糖尿病科 | 監護儀 | 2臺 | |
| 胰島素泵 | 1臺 | PH300 | |
| 心電圖機 | 1臺 | 12導 | |
| 婦產科 | 監護儀 | 3臺 | |
| 母嬰監護儀 | 1臺 | ||
| 胎兒監護儀 | 1臺 | ||
| 多功能產床 | 2個 | ||
| 配奶室 | 齊全 | ||
| 疫苗接種室 | 齊全 | ||
| 醫學出生證明室 | 齊全 | ||
| 內窺鏡攝像系統 | 1臺 | ||
| 陰道鏡 | 1臺 | ||
| 嬰兒洗浴室 | 1套 | ||
| 聽力檢查儀 | 1臺 | GN-I-TS型s/n:81015 | |
| 利普刀 | 1臺 | ||
| 嬰兒輻射保暖臺 | 1臺 | ||
| 影像科 | 朗潤核磁 | 1臺 | |
| 西門子16排CT | 1臺 | ||
| 三星DR | 1臺 | ||
| 高壓注射器 | 1臺 | 思路高 | |
| 眼科 | 數字眼底照相及熒光造影檢查儀 | 1臺 | FA-Z1 |
| 眼底照相機 | 1臺 | 意大利 | |
| 眼壓計 | 1臺 | 2417-P-2000 | |
| 眼科光學相干斷層掃描儀 | 1臺 | ||
| 眼科裂隙燈顯微鏡檢查儀 | 1臺 | ||
| 眼科半導體激光治療儀 | 1臺 | ias577 | |
| 眼底攝像儀 | 1臺 | ||
| 接觸式激光眼 底診斷鏡 | 1臺 | ||
| 骨科 | 監護儀 | 1臺 | |
| 心電圖機 | 1臺 | SE-300A | |
| 骨科器械等 | 1套 | ||
| 口腔科 | 聯體式牙科綜合治療椅 | 1套 | |
| 彩超室 | 全數字彩色超聲診斷系統 | 1臺 | |
| 超聲彩色多普勒診斷儀 | 1臺 | 祥生 | |
| 超聲彩色多普勒診斷儀 | 1臺 | S25 | |
| 檢驗科 | 生物顯微鏡 | 1臺 | ACR-300 |
| 自動尿液微量白蛋白肌酐分析儀 | 1臺 | URIT-910PIUS | |
| 電解質分析儀 | 1臺 | BW-500 | |
| 尿液分析儀 | 1臺 | ||
| 醫用離心機 | 1臺 | 臺式TD4A-WS | |
| BIOBASE系列分立式全自動生化分析儀 | 1臺 | BSC-1100生物安全柜 | |
| 生物安全柜 | 1臺 | ||
| 全自動血液細胞分析儀 | 1臺 | ||
| 全自動發光免疫分析儀 | 1臺 | AC100 | |
| 全自動凝血分析儀 | 1臺 | SK-D | |
| 全自動陰道分泌物檢測儀 | 1臺 | BIOT-YG-I | |
| 免疫熒光分析儀 | 1臺 | Iwo-960 | |
| 洗板機 | 1臺 | ||
| 酶標儀 | 1臺 | XD-6000X | |
| 醫學影像工作站(精子分析儀) | 1臺 | 精子分析儀HH-W600 | |
| 恒溫水浴箱 | 1臺 | ||
| 臺式離心機 | 1臺 | ||
| 醫用離心機 | 1臺 | ||
| 立體壓力蒸汽滅菌器 | 1臺 | ||
| BIOBASE系列分立式 全自動生化分析儀 | 1臺 | BK-1200 | |
| 尿液分析儀 | 1臺 | TDIS-WS | |
| 心衰篩查儀 (免疫熒光分析儀) | 1臺 | ||
| HIV初篩室 | 合格 | ||
| 腦電圖室 | 經顱多譜勒血流分析儀 | 1臺 | |
| 數字腦電地形圖儀 | 1臺 | ||
| 震動閾值感覺檢測儀 | 1臺 | ||
| 多普勒血流 探測儀 (糖尿病足篩查箱) | 1臺 | ||
| 胃鏡室 | 醫用內鏡清洗消毒設備 | 2臺 | |
| 內鏡清洗機 | 2臺 | ||
| 等離子空氣凈化消毒機 | 1臺 | 掛式奧杰 | |
| 內鏡儲存柜 | 1個 | ||
| 內鏡主機 | 1個 | ||
| 檢查床 | 2臺 | ||
| 醫用內鏡清洗消毒設備 | 1臺 | ||
| 電動吸引器 | 2臺 | TA-23D、江蘇魚躍 | |
| 無油靜音空壓機 | 1臺 | ||
| 麻醉機 | 1臺 | AX-400 | |
| 麻醉咽喉鏡 | 1臺 | ||
| 病人監護儀 | 1臺 | ||
| 心電圖室 | 動態心電工作站 | 5臺 | |
| 十二通道 心電圖機 | 1臺 | ||
| 十八道聯 心電工作站 | 1臺 | ||
| 肺功能測試儀 | 1臺 | ||
| 超聲骨密度儀 | 1臺 | ||
| 動態血壓記錄分析系統 | 1臺 | ||
| 數字心電圖機 | 1臺 | ||
| 頻譜心電圖 工作站 | 1臺 | ||
| 多道心電圖機 | 1臺 | ||
| 十八道聯 心電工作站 | 1臺 | ||
| 消毒供應室 | 脈動真空壓力蒸汽滅菌器 | 1臺 | |
| 醫用全自動清洗消毒機 | 1臺 | ||
| 超聲清洗機 | 1臺 | ||
| 醫用等離子空氣消毒器 | 7臺 | 掛壁式 | |
| 純水機 | 1臺 | ||
| 低溫等離子過氧化氫滅菌器 | 1臺 | ||
| 醫用干燥柜 | 1臺 | ||
| 醫用升降煮沸槽 | 1臺 | ||
| 醫用封口機 | 1臺 | KS-0301-S | |
| 紙袋切割機 | 1臺 | ||
| 快速生物閱讀器 | 2臺 | ||
| 生化培養箱 | 1臺 | BK-200 | |
| 中藥房 | 煎藥機等 | 1套 | |
| 西藥房 | 藥品柜 | 1套 | |
| 藥品冷藏柜 | 1套 | ||
| 中醫理療室 | 理療設備等 | 1套 | |
| 體檢中心 |
原創文章地址:http://www.theji.cn/xinwendongtai/177.html 河南某醫院整體轉讓
推薦資訊
- 2023-08-25希萊恒電解質分析儀IMS-972
- 2023-08-25SF-8000全自動凝血分析儀 血凝儀
- 2023-08-25邁瑞BC5380血細胞分析儀
- 2023-08-25邁瑞生化儀BS-430
- 2023-08-25吉林省某民營醫院整體轉讓
- 2023-06-17福特救護車
- 2023-06-05朗潤萬磁王1.5核磁共振
- 2023-06-05奧林巴斯胃腸鏡CV170
- 2023-05-05河南某醫院整體轉讓
- 2023-05-04金浩峰全自動生化分析儀
- 2023-05-04優利特五分類血球儀
- 2023-04-05邁瑞生化儀BS-450
- 2023-04-04浙江某醫院整體轉讓
- 2023-04-04彩超投放租賃
- 2023-04-04CT投放租賃
- 2023-03-102022年聯影UCT528
推薦產品
最新資訊

